Ищете Твердосплавные волоки (фильеры)? Для волочения. Доставка РФ, СНГ.
Твердосплавные волоки для волочения проволоки из цементированного карбида – это матрица для волочения проволоки, изготовленная из цементированного карбида в качестве основы после обработки отверстий, шлифования, полировки, схватывания и последующих процессов. Он подходит для волочения проволоки из различных черных и цветных металлов.
Особенности продукта
1.Высшее качество. После тщательного отбора сырья, обработки на высокоточном оборудовании, строгих технологических испытаний и заводского контроля гарантируется надежность и стабильность продукта.
2.Экономичный. Формы для волочения из цементированного карбида обладают высокой плотностью, высокой твердостью, высокой прочностью и низкой ценой. В то же время их можно шлифовать, что очень экономично.
Параметры
Марка | Связки | Метод резки | Применение |
PCD-A | Кобальт,Со | Лазер,EDM | Для волочения проволоки на более прочных материалов,например из титана и также для высокоскоростных волочении. |
PCD-B | Кобальт,Со | Лазер,EDM | Для волочения проволоки из алюминий,меди,нержавеющей стали,вольфрама и других материалов. |
PCD-S | Кремний,SI | Лазер | Для волочения проволоки из стали,алюминий и меди. |
Марка PCD | Код | Диаметр с кольцей TC,мм | Диаметр PCD,мм | Толщина PCD,мм | Мах.верхний диаметр,мм | Непараллельность,мм | Некруглость,мм | Эксцентриситет,мм |
+-0.13,+-0.25 | -0.2 | +0.1,+-0.5 | ||||||
HH2510 | D6 | Нет | 2.5 | 1 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | Нет |
HH3115 | D12 | 3.1 | 1.5 | 1 | 0.05 | 0.3 | ||
HH5225 | D15 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 0.05 | 0.3 | ||
HH5235 | D18 | 5.2 | 3.5 | 2 | 0.05 | 0.3 | ||
HH6040 | – |
6 | 4 | 2.5 | 0.05 | 0.3 | ||
HH8040 | D21 | 8 | 4 | 3 | 0.05 | 0.3 | ||
HH9853 | D24 | 9.8 | 5.3 | 4 | 0.05 | 0.3 | ||
HH13085 | D27 | 13 | 8.5 | 5 | 0.1 | 0.3 | ||
HH16012 | D30 | 16 | 12 | 7 | 0.1 | 0.3 | ||
HH18080 | D33 | 18 | 8 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | ||
HH180120 | D33 | 18 | 12 | 8 | 0.1 | 0.3 | ||
HH180150 | – | – | 18 | 15 | 8.5 | 0.1 | 0.3 | – |
HH220100 | – | – | 22 | 10 | 13 | 0.1 | 0.3 | – |
HH220120 | – | – | 22 | 12 | 15.5 | 0.1 | 0.3 | – |
HT4015 | T12 | 8.12 | 4 | 1.5 | 1 | 0.05 | 0.01 | 0.3 |
HT4023 | T15 | 8.12 | 4 | 2.3 | 1.8 | 0.05 | 0.01 | 0.3 |
HT4029 | T18 | 8.12 | 4 | 2.9 | 2.3 | 0.05 | 0.01 | 0.3 |
HT7040 | T21 | 13.65 | 7 | 4 | 3.5 | 0.05 | 0.01 | 0.45 |
HT7053 | T24 | 13.65 | 7 | 5.3 | 4.6 | 0.05 | 0.01 | 0.45 |
HT13086 | T27 | 24.13 | 13 | 8.6 | 5.8 | 0.1 | 0.03 | 0.5 |
HT130116 | T30 | 24.13 | 13 | 11.6 | 7.6 | 0.1 | 0.03 | 0.5 |
HT150120 | T31 | 26.6 | 15 | 12 | 9 | 0.1 | 0.03 | 0.5 |
HT150150 | T33 | 26.6 | 15.2 | 15 | 10 | 0.1 | 0.03 | 0.6 |
HT180150 | T33 | 29 | 18.5 | 15 | 11 | 0.1 | 0.03 | 0.6 |
HT180180 | T33 | 29 | 18.5 | 18 | 12 | 0.1 | 0.03 | 0.6 |
Оставьте заявку
Пожалуйста, оставьте нам свои требования, мы свяжемся с вами в ближайшее время.