Ищете PDC поликристаллические алмазные резцы?
1) PDC резец, используемый в производстве природного газа и нефти, изготовлен из высокопрочного алмазного порошка и цементированного карбида по передовой технологии спекания и смешивается при высокой температуре и высоком давлении. Он обладает отличной износостойкостью, термической стабильностью и ударопрочностью. Он подходит для бурения в более сложных геологических условиях, таких как продукт широко используется в бурении нефтяных скважин, бурении на природном газе и других отраслях промышленности.
Основываясь на различных свойствах продукта, компания может изготавливать PDC резцы любого размера в соответствии с различными потребностями клиентов.
Стандартные технические характеристики
| Серия SY PDC для бурения нефти и газа | |||||||
| Марка | Диаметр(мм) | Высота(мм) | Толщина алмазного слоя(мм) | Фаска (алмаз)X45° | Фаска(спеченный карбид)X45° | Абразивный коэффициент(X10000) | Ударопрочность(J) |
| SY1308 | 13.44 | 8 | 1.8-2.0 | 0.5 | 0.5 | >40 | >1600 |
| SY1313 | 13.44 | 13.2 | |||||
| SY1608 | 16 | 8 | >1800 | ||||
| SY1613 | 16 | 13.2 | |||||
| SY1908 | 19.05 | 8 | 2.0-2.2 | >2000 | |||
| SY1913 | 19.05 | 13.2 | |||||
Примечания: Размер изделия и размер фаски могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.
2) Поликристаллические алмазные резцы, используемые в угольных шахтах, используют превосходное сырье и передовые технологии синтеза. Изделия обладают хорошей износостойкостью и ударопрочностью и в основном используются в горнодобывающей и буровой промышленности.
| Серия P,F,Z,Y,YS,YY PDC для геологического бурения | ||||
| Марка | Толщина алмазного слоя(мм) | Спецификация | Категория твердости золетания | |
| Коэффициент изностойкости | Прочность | |||
| 0608Y | 1.0-3.0 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 0808Y | 1.0-3.0 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 1004F | 1.1-1.2 | 400000 | 400J | 5-8 классы |
| 1004Z | 1.0-1.1 | 450000 | 600J | 7-11 классы |
| 1004Y | 1.0-1.2 | 550000 | 800J | 8-12 классы |
| 1304P | 1.0-1.1 | 250000 | 300J | 4-8 классы |
| 1304F | 1.1-1.2 | 400000 | 400J | 5-8 классы |
| 1304Z | 1.2-1.3 | 450000 | 600J | 7-11 классы |
| 1304ZS | 1.3-1.5 | 500000 | 600J | 7-11 классы |
| 1304Y | 1.0-1.2 | 550000 | 800J | 8-12 классы |
| 1304TS | 1.0-1.2 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 1304YS | 1.3-1.5 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 1304Qball | 1.4-1.6 | 600000 | 1000J | 10-12 классы и больше |
| 1308Z | 1.1-1.2 | 450000 | 600J | 7-11 классы |
| 1308ZS | 1.6-1.7 | 500000 | 600J | 7-11 классы |
| 1308YS | 1.9-2.0 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 1308YY | 1.9-2.0 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 1308Qball | 2.0-2.2 | 600000 | 1000J | 10-12 классы и больше |
| 1604Y | 1.0-3.0 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 1608Y | 1.0-3.0 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 1608Qball | 1.0-3.0 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 1904Y | 1.1-1.2 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 1908Y | 1.9-2.0 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 2504Y | 1.1-1.2 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
| 2508Y | 1.9-2.0 | 600000 | 800J | 8-12 классы |
Основываясь на различных свойствах продукта, компания может поставлять различные типы поликристаллических алмазных резцов для удовлетворения различных потребностей клиентов в области применения.
3) Алмазный pdc резец , используемый в инструментах для резки стружки, обладает такими свойствами, как умеренная твердость, хорошая износостойкость и отличная ударопрочность.Инструменты, изготовленные из него, обладают высокой чистотой поверхности, длительным сроком службы и высокой эффективностью обработки.Он может обрабатывать различные цветные металлы и материалы из их сплавов, дерево, керамику, армированные пластики и т.д.Основываясь на различном сырье и объектах обработки, мы предлагаем алмазные резцы pdc для различных спецификаций инструментов, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов в применении.
Примечания: Размер изделия можно настроить индивидуально.
Другие формы, такие как прямоугольники, треугольники и секторы, могут быть вырезаны из круга в соответствии с требованиями.
Оставьте заявку
Пожалуйста, оставьте нам свои требования, мы свяжемся с вами в ближайшее время.
English
Español
Русский


